| Nº | Coche | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Grupo | |
| 1 | 28 | Ian Sierlecki S. | Oswaldo Carbone H. | Joyner Sand Viper | Lima | JOY | |
| 2 | 66 | Luis Muñoz P. | Ronald Llihua S. | Joyner Sand Viper | Huancayo | JOY | |
| 3 | 83 | Rolando Arestegui R. | Carlos Zeballos M. | Joyner Sand Viper | Juliaca | JOY | |
| 4 | 204 | Jorian Aranzabal V. | Luis G. Lesano B. | Toyota Levin | Juliaca | S1600 | |
| 5 | 210 | Joel Canaza C. | Jose A. Ticona M. | Suzuki Swift | Juliaca | S1600 | |
| 6 | 214 | Martin Echegaray N. | Sebastian Rodriguez E. | Toyota Corolla | Cusco | S1600 | |
| 7 | 215 | Javier Aubert T. | Michael Chacon C. | Toyota Corolla | Cusco | S1600 | |
| 8 | 218 | Carlos Zegarra H. | Renzo Gutierrez S. | Toyota Corolla | Arequipa | S1600 | |
| 9 | 234 | Washington Taco H. | Ivan Leon P. | Toyota Corolla | Cusco – Abancay | S1600 | |
| 10 | 235 | Jholder Villanueva D. | Nincor Sapaico V. | Toyota Corolla | Huanta | S1600 | |
| 11 | 241 | Jimmy Marmanillo E. | Carlos Taico G. | Toyota Corolla | Cusco | S1600 | |
| 12 | 242 | Fredy Pezua E. | Rodolfo Arotoma T. | Toyota Corolla | Huancavelica | S1600 | |
| 13 | 244 | Tony Parraga M. | Sebastian Parraga G. | Volkswagen Gol Pomer | Huancayo | S1600 | |
| 14 | 257 | Edson Quispe C. | Nilsson Perez C. | Toyota Levin | Juliaca | S1600 | |
| 15 | 264 | Marko Garces S. | Bernardo Landeo O. | Toyota Corolla | Cusco | S1600 | |
| 16 | 275 | Jorge Cárdenas A. | Claudio Fernández A. | Toyota Corolla | Arequipa | S1600 | |
| 17 | 278 | Joel Anaya C. | William Asto R. | Hyundai Accent | Ayacucho | S1600 | |
| 18 | 285 | Tito Panizo F. | Ronald Uribe S. | Toyota Corolla | Lima | S1600 | |
| 19 | 286 | Eusebio Quiñones V. | Frank Quiñones U. | Toyota Auris | Lima | S1600 | |
| 20 | 294 | Darwin Cavero T. | Williams Minaya M. | Toyota Sprinter | Uripa – Chincheros | S1600 | |
| 21 | 295 | Raul Flores C. | Ruth Gutierrez O. | Toyota Corolla | Ayacucho – Iquitos | S1600 | |
| 22 | 297 | José J. Ortiz V. | José R. Ortiz S. | Toyota Corolla | Sayan – Huaura | S1600 | |
| 23 | 298 | Carlos Salinas Z. | Manuel Salinas Z. | Honda Civic | Espinar | S1600 | |
| 24 | 305 | Victor Cárdenas | Paul Lewis | Honda Civic | Arequipa | S2000 | |
| 25 | 309 | Elvis Aguilar G. | Inti Cavero A. | Honda Civic Si | Ayacucho | S2000 | |
| 26 | 312 | Fernando Nuñez De La Torre J. | Rodolfo Arotoma T. | Toyota Corolla | Cusco – Paucara | S2000 | |
| 27 | 314 | Ruberly Chávez O. | Gonzalo Zegarra | Honda Civic Si | Cusco | S2000 | |
| 28 | 315 | Jesus Alonso T. | Kevin Hernandez P. | Kia Rio | Huancayo | S2000 | |
| 29 | 316 | Gabriel Huaman G. | Fernando Velarde L. | Honda Civic | Ayacucho | S2000 | |
| 30 | 317 | Victor Aubert T. | Antonio Aubert T. | Toyota Corolla | Cusco | S2000 | |
| 31 | 318 | Jorge Rivera C. | Edson Flores M. | Toyota Corolla | Abancay | S2000 | |
| 32 | 320 | Edwin Arone Q. | Haiz La Torre Q. | Nissan Sentra | Abancay | S2000 | |
| 33 | 328 | Felix Olazabal V. | Paul Olazabal V. | Honda Civic Si | Cusco | S2000 | |
| 34 | 342 | José Sanca H. | Braynerd Zegarra R. | Honda Integra | Arequipa | S2000 | |
| 35 | 346 | William Yangali V. | Augusto Yangali V. | Honda Civic | Huancayo | S2000 | |
| 36 | 356 | Renee Brinkerhoff | Peter Lythell | Porsche 356 | Estados Unidos | S2000 | |
| 37 | 365 | Victor Garcia S. | Oscar Cardenas F. | Toyota Vitz | Ayacucho – Acosvinchos | S2000 | |
| 38 | 366 | Jesus G. Gálvez M. | Jesus M. Galvez Q. | Volkswagen Jetta | Arequipa | S2000 | |
| 39 | 367 | Johann Lanza P. | Gonzalo Manrique G. | Honda Civic | Juliaca | S2000 | |
| 40 | 375 | Takeo Matayoshi Y. | Paulo Gamero E. | Mazda Hatchback | Juliaca | S2000 | |
| 41 | 386 | Tedber Gonzales G. | Toyota Celica | Abancay | S2000 | ||
| 42 | 399 | Cesar Olascoaga N. | Diego Peralta | Toyota Corolla Ae86 | Lima | S2000 | |
| 43 | 400 | Luis Alayza F. | Ive Bromberg D. | Toyota Gt86 | Lima | ST | |
| 44 | 415 | Mario Hart D. | Gustavo Medina L. | Changan Eado Xt | Lima | ST | |
| 45 | 422 | Pascual Bastidas U. | Jose Soto R. | Toyota Celica | Huancayo | ST | |
| 46 | 477 | Waldir Reynaga L. | Fredy Marcelo H. | Seat Leon | Andahuaylas | ST | |
| 47 | 487 | Yinelsy Gamero E. | Stephen Gamero-Andrade S. | Citroen DS3 | Juliaca | ST | |
| 48 | 488 | Raúl Velit M. | Julio Echazu P. | Honda Civic | Lima | ST | |
| 49 | 510 | Fernanda Kanno G. | Alonso Carrillo P. | Toyota Land Cruiser | Lima | *CAM | |
| 50 | 519 | Ricardo Dasso L. | Lilian Rojas T. | Volkswagen Amarok | Lima | *CAM | |
| 51 | 531 | Diego Weber R. | Jorge Vargas | Toyota Hi Lux | Lima | *CAM | |
| 52 | 537 | Christopher Fuller F. | Alvaro Rivera | Chevrolet Colorado | Lima | *CAM | |
| 53 | 566 | Alfredo Lira C. | Manuel Marengo C. | Volkswagen Amarok | Lima | *CAM | |
| 54 | 570 | Alvaro Silva T. | Paolo Zani D. | Volkswagen Amarok | Lima | *CAM | |
| 55 | 577 | Jose C. Vallejo T. | Gustavo Ortega U. | Volkswagen Amarok | Lima | *CAM | |
| 56 | 580 | Wilfredo Erquinigo P. | Carrie Erquinigo T. | Volkswagen Amarok | Arequipa | *CAM | |
| 57 | 590 | Richard Erquinigo P. | Noelia Erquinigo T. | Volkswagen Amarok | Arequipa | *CAM | |
| 58 | 569 | Edgardo Arimborgo D. | Renzo Arimborgo R. | Mahindra Pick Up | Huanta | C-T1y | |
| 59 | 600 | Ricardo Flores Ch. | Ricardo Jr. Flores R. | Mitsubishi Evo IX | Lima | TI | |
| 60 | 604 | Carlos Castro Y. | Carlos Peral | Mitsubishi Evo IX | Huancayo | TI | |
| 61 | 616 | Raúl Orlandini G. | John Navarro G. | Mitsubishi Lancer | Lima | TI | |
| 62 | 620 | Roberto Matos V. | Miguel Makino | Mitsubishi Evo X | Amazonas | TI | |
| 63 | 624 | Ronmel Palomino O. | Adolfo Espinosa | Mitsubishi Evo X | Andahuaylas | TI | |
| 64 | 634 | Richard Palomino O. | Augusto Larrea | Mitsubishi Evo X | Andahuaylas | TI | |
| 65 | 639 | Fausto Farfan D. | Dany Farfan Y. | Mitsubishi Evo IX | Cusco | TI | |
| 66 | 640 | Eduardo Castro Y. | Leonardo Suaya | Mitsubishi Evo IX | Huancayo | TI | |
| 67 | 642 | Nicolás Fuchs S. | Fernando Mussano | Mitsubishi Lancer | Lima | TI | |
| 68 | 653 | Jorge Martinez Merizalde R. | Alejandro Torres B. | Subaru Impreza | Lima | TI | |
| 69 | 655 | Jim Falcón F. | Martin Elias D. | Mitsubishi Lancer | Lima | TI | |
| 70 | 657 | John Seminario S. | Marisol Pereyra B. | Mitsubishi Lancer | Lima | TI | |
| 71 | 678 | Guido Luis Peceros P. | Luis A. Peceros P. | Mitsubishi Evo IX | Abancay | TI | |
| 72 | 697 | José Luis Tommasini S. | Juan Pedro Cilloniz D. | Mitsubishi Evo IX | Lima | TI | |
Relación de inscritos final para Caminos del Inca 2018
